توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
BR2-90
ROSCHEN
BR2-90
وصف المنتج
مثقاب DTH BR2-90
وصف المنتج
رقم الكود. | BR2-90 |
نوع شانك | BR2 |
قطر الدائرة | 90 ملم |
ثقوب الهواء | 2 |
أزرار القياس | 6 * 14 ملم |
أزرار الوجه | 6 * 12 مم |
نوع وجه بت | وجه مقعر |
تصميم كربيد | قطع مكافئ (شبه باليزي) |
تقريبا. وزن | 4.2 كلغ |
نوع عرقوب: BR2 ، BR3 ؛ وقطر الثقب DTH: 3 '' ، 4 '' ، 5 '' ، 6 '' ، 8 '' (85mm-350mm).
مصنع أدوات حفر الصخور ROSCHEN المُصنّع لقمات المطرقة DTH بنوع السيقان BR المتاحة في مجموعة متنوعة من الأحجام ومع عدد من ميزات التصميم المخصصة للحصول على الأداء الأمثل في تكوين الصخور ، المصممة لتتناسب مع جميع التطبيقات الممكنة لآبار المياه الصناعات واستغلال الأحجار والتعدين والبناء.
وجه محدب
تصميم كلاسيكي لقم الثقب الصخري لتشكيل الصخور الصلبة اللينة إلى المتوسطة التي ليست كاشطة. يتمتع هذا التصميم بمعدل اختراق ممتاز جدًا ولكنه ضعيف في انحراف الحفرة إذا كانت الصخور صلبة.
لمعدلات اختراق عالية في لينة إلى متوسطة الصلابة مع ضغط هواء منخفض إلى متوسط. إنها أكثر مقاومة لغسيل الفولاذ ، وقد تقلل من الحمل والتآكل على أزرار المقياس ، ولكن التحكم في انحراف الفتحة سيئ.
الأزرار شبه الباليستية / القطع المكافئ
معدل اختراق ممتاز ، ولكنه مناسب فقط للتكوين الصخري ذي الصلابة المتوسطة وغير الكاشطة للغاية.
دثشاكوشمواصفات أدوات الحفر:
ROSCHEN مواصفات مطارق DTH | ||||||||
حجم المطرقة | بت شانك | ROSCHEN الشفرة | موضوع الاتصال | بت مناسب | ضغط العمل | استهلاك الهواء | ||
2 \" | BR2 | روس 11 ROS 22 | مربع RD50 | ¢70-¢90 ملم | 0.7-1.75 ميجا باسكال | 0.7 ميجا باسكال | 4.5m3 / دقيقة | |
1.0 ميجا باسكال | 4 م 3 / دقيقة | |||||||
1.4 ميجا باسكال | 5 م 3 / دقيقة | |||||||
3 \" | DHD3.5 | ROS 32 | API 2 3/8 \"Reg | ¢90-¢110 ملم | 1.0-1.5 ميجا باسكال | 1.0 ميجا باسكال | 4.5m3 / دقيقة | |
COP32 / COP34 | ||||||||
مسييه 30 | 1.5 ميجا باسكال | 9 م 3 / دقيقة | ||||||
4 \" | DHD340 | ROS 34 | API 2 3/8 \"Reg | ¢110-¢135 ملم | 1.0-2.5 ميجا باسكال | 1.0 ميجا باسكال | 6 م 3 / دقيقة | |
COP44 | ||||||||
QL40 | ||||||||
SD4 | 1.8 ميجا باسكال | 10 م 3 / دقيقة | ||||||
مسييه 40 | 2.4 ميجا باسكال | 15 م 3 / دقيقة | ||||||
5 \" | درهم 350 | روس 52 ROS 54 | API 2 3/8 \"Reg / API 3 1/2 \" Reg | ¢135-¢155 ملم | 1.0-2.5 ميجا باسكال | 1.0 ميجا باسكال | 9 م 3 / دقيقة | |
COP54 | ||||||||
QL50 | ||||||||
SD5 | 1.8 ميجا باسكال | 15 م 3 / دقيقة | ||||||
مسييه 50 | 2.4 ميجا باسكال | 23 م 3 / دقيقة | ||||||
6 \" | DHD360 | روس 62 روس 64 | API 3 1/2 \"Reg | ¢155-¢190 ملم | 1.0-2.5 ميجا باسكال | 1.0 ميجا باسكال | 10 م 3 / دقيقة | |
COP64 | ||||||||
QL60 | ||||||||
SD6 | 1.8 ميجا باسكال | 20 م 3 / دقيقة | ||||||
مسييه 60 | 2.4 ميجا باسكال | 28.5 م 3 / دقيقة | ||||||
8 \" | DHD380 | روس 82 ROS 84 | API 4 1/2 \"Reg | ¢195-¢254 ملم | 1.0-2.5 ميجا باسكال | 1.0 ميجا باسكال | 15 م 3 / دقيقة | |
COP84 | ||||||||
QL80 | 1.8 ميجا باسكال | 26 م 3 / دقيقة | ||||||
SD8 | 2.4 ميجا باسكال | 34 م 3 / دقيقة | ||||||
M80 / M85 | ||||||||
10 \" | SD10 | ROS 100 | API 6 5/8 \"Reg | ¢254-¢311 ملم | 1.0-2.5 ميجا باسكال | 1.0 ميجا باسكال | 22 م 3 / دقيقة | |
نوما 100 | 1.8 ميجا باسكال | 40 م 3 / دقيقة | ||||||
ROS 100 | 2.4 ميجا باسكال | 55 م 3 / دقيقة | ||||||
12 \" | DHD1120 | ROS 120 | API 6 5/8 \"Reg | ¢305-¢445 ملم | 1.0-2.5 ميجا باسكال | 1.0 ميجا باسكال | 30 م 3 / دقيقة | |
SD12 | 1.8 ميجا باسكال | 56 م 3 / دقيقة | ||||||
نعمه 120 | 2.4 ميجا باسكال | 78 م 3 / دقيقة | ||||||
ملاحظات: أي حجم خاص من بتات DTH سيكون متاحًا حسب الطلبات. | ||||||||
Metzke ، موضوع Remet متاح! |